
Hier soll noch ganz viel hin.
Bin selbst gespannt, ob bzw. wann ich mir dazu mal die Zeit nehme.
Immerhin, das alte Vereinslogo, welches immer die Titelseite der Vereinszeitung zierte, habe ich schonmal eingescannt.
Alles eine Sache der Motivation! ;-)
DWZ-Liste: zuletzt aktualisiert am 20.08.2003 09:03
Rochade Steele/Kray (TOP40 Spieler; Ø der 10 Besten: 1981)
(hervorgehobene Spieler = SG Steele 1919 e. V.)
Rang Name, Vorname DWZ Punkte2003 ELO
1 Landau,Christian 2069 - 56 22½/37 2119
2 Happe,Ulrich 2036 - 94 14½/18
3 Fleischhauer,Thomas 1997 - 46 9½/21
4 Borger,Alexander 1997 - 16 20/34 2093
5 Tschendel,Roland 1995 - 48 13½/28
6 Laarmann,Gerd 1963 - 37 9½/15
7 Greger,Helmut 1958 - 25 13/21
8 Hamann,Jürgen 1948 - 40 1½/3
9 Heldt,Heinrich 1926 - 13 12½/19
10 Hermann,Jürgen 1917 - 49 8/16
11 Korber,Markus 1897 - 42 10½/15
12 Sprokamp,Heribert 1893 - 49 7½/14
13 Folke,Christof 1869 - 40 10½/16
14 Thalmann,Frank 1851 - 56 6/14
15 Niemann,Walter 1838 - 16 8½/16
16 Waehrisch,Guido 1824 - 31 11/17
17 Noltin,Frank 1780 - 65 4½/10
18 Peters,Günter 1777 - 68 7½/15
19 Klingebiel,Michael 1773 - 70 2½/4
20 Hilse,Dieter 1764 - 49 7½/16
21 Slottke,Reinhold 1753 - 48
22 Ophoven,Hermann 1749 - 17 9½/18
23 Hait,Simon 1738 - 1 5½/8
24 Piecusch,Ralf 1720 - 69 8/18
25 Wetzka,Hermann-Josef 1716 - 32 9½/17
26 Fiedler,Eduard 1710 -110 35½/73
27 Siewert,Andre (80) 1707 - 33
28 Kleeberg,Stefan 1621 - 66 4½/16
29 Keukens,Karlheinz 1573 - 18 1/2
30 Ressler,Axel 1552 - 13 2½/5
31 Hill,Dietmar 1541 - 14 0/8
32 Dommel,Manfred 1511 - 29 5/16
33 Schröder,Marcel 1468 - 5 3½/9
34 Tkachenko,Nikolaj 1439 - 3 4/10
35 Meusel,Joachim 1423 - 19 5½/14
36 Richter,Günter 1419 - 30 5½/14
37 Lissowski,Gregor 1407 - 1 3/4
38 Weidtmann,Boris (81) 1379 - 8 5/14
39 Bonatis,Klaus 1377 - 37 2½/14
40 Hesseling,Pascal (82) 1368 - 18 1/3

Besucher